| 產(chǎn)品型號(hào)Model | LA-500 | |
| 配置參數(shù) Configuration parameter | A軸 | C軸 | 
| 伺服電機(jī) Servomotor | YaskawaΕ-7 (日本安川) | YaskawaΕ-7 (日本安川) | 
| 編碼器 Encoder | 絕對(duì)值24位編碼器 | 絕對(duì)值24位編碼器 | 
| 減速機(jī) Reducer | RV | RV | 
| 最大連續(xù)輸出扭矩 Max continuous torque | 350Nm | 350Nm | 
| 最大扭矩 Maximum torque | 800Nm | 800Nm | 
| 最大旋轉(zhuǎn)角度 Max rotation angle | ±110° | ±220° | 
| 最大定位速度 Max .positioning speed | 160°/sec | 175°/sec | 
| 最大加工速度 Max operating speed | 80°/sec | 90°/sec | 
| 定位精度 Precisin positioning | 20″ | 20″ | 
| 反向背隙 Backlash | 20″ | 20″ | 
| 重復(fù)定位精度 Postionning repeatibility | 10″ | 10″ | 
| 重量 Weight | 105Kg | |
| 電主軸 Standard electrospindle | HITICO-8.5/10kw or 10/12 kw水冷(意大利) | |
| 刀柄形式 Tool holder form | HSK-63F | |
| 最高轉(zhuǎn)速 Maximum speed | 24000rpm | |





 2384326522
 2384326522